Kakao Open API Status
This page provides the current and last 2 weeks Kakao Open API status.
The last 2 weeks API status represents issues that occurred at least once on that day. It does not indicate the overall status for that day.
The status display priority is Outage > Caution > Maintenance > Resolved > Normal.
Current API Status
Updated 2026.07.28. 01:35:04
Kakao Login
Kakao Map
Daum Search
Kakao Navi
Business Authentication
Kakao Moment
Kakao Talk Share
Kakao Talk Message
Kakao Talk Channel Customer File
Kakao Talk Channel
Kakao Talk Friends List
Kakao Talk Profile
Push Notification
Updated at 5-minute intervals by analyzing actual API call logs, responses, and status check results.
Last 2 Weeks API Status
07.22 ~ 07.28
| API category | 07.22 | 07.23 | 07.24 | 07.25 | 07.26 | 07.27 | 07.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakao Login | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Kakao Map | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Daum Search | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Kakao Navi | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Business Authentication | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Kakao Moment | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Kakao Talk Share | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Kakao Talk Message | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Kakao Talk Channel Customer File | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Kakao Talk Channel | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Kakao Talk Friends List | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Kakao Talk Profile | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Push Notification | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
- Normal:Available.
- Caution:Available. Some errors or response delays may occur.
- Outage:Not available. Temporary errors occur.
- Maintenance:Not available. Under scheduled maintenance.
- Resolved:Available. Issues resolved.