사이드 메뉴
시작하기
로그인
커뮤니케이션
광고
디자인 가이드
이 문서는 톡디지털카드 서비스 이용에 필요한 디자인 요소를 기준에 맞게 사용하기 위한 가이드라인을 안내합니다.
디지털카드 뷰

| 항목 | 이름 | 설명 | 필수 |
|---|---|---|---|
| [A] | 카드 정보 | - | X |
| **[B] | 카드 이미지 | 템플릿 6종, 카드 이미지 필수
| O |
| [C] | 기능 버튼 | 최대 2개 적용 | X |
| [D] | 목록 버튼 | 멀티카드인 경우 기본 노출 | - |
| [E] | 기능 메뉴 | 뷰 기능 메뉴 구성 | X |
| [F] | 뷰 UI | 라이트모드, 다크모드 대응 | - |
디지털카드 정보

| 항목 | 이름 | 설명 | 필수 |
|---|---|---|---|
| [A] | 디지털카드 | 디지털카드 선택 시 카드 정보 확인 | - |
| [A] | 세부 정보 | 어드민에 등록한 정보를 규격에 맞춰 노출, 일반 텍스트와 하이퍼링크 적용 가능 | X |
| [B] | 기본 정보 | 모든 디지털카드가 기본으로 노출 | - |
| [C] | 참고 정보 | 어드민에 등록한 정보를 규격에 맞춰 노출, 일반 텍스트와 하이퍼링크 적용 가능 | X |
디지털카드 목록

| 항목 | 이름 | 설명 | 필수 |
|---|---|---|---|
| [A] | 목록 버튼 | 멀티카드인 경우 기본으로 노출 | - |
| [A] | 카드 수 | 멀티카드인 경우 기본으로 노출 | - |
| [B] | 카드 명 | 어드민에 등록한 정보를 규격에 맞춰 노출 | - |
| [C] | 참고 정보 | 어드민에 등록한 정보를 규격에 맞춰 노출(최소: 2개, 최대: 3개) | O |
디지털카드 유효기간 만료

| 항목 | 이름 | 설명 | 필수 |
|---|---|---|---|
| [A] | 톡디지털카드 홈 | 유효기간 만료 안내 | - |
| [A] | 로고 | 카드 로고 이미지 | O |
| [B] | 썸네일 | 카드 썸네일 이미지 | O |
| [B] | 카드 뷰 | 유효기간 만료 안내 | - |
디지털카드 템플릿

| 항목 | 이름 | 설명 | 필수 |
|---|---|---|---|
| [A] | 텍스트 | 텍스트 색상(블랙 또는 화이트) 선택 필수 | O |
| [A] | 타이틀 | 타이틀 텍스트 | O |
| [B] | 서브 타이틀 | 서브 타이틀 텍스트 | X |
| [C] | 카드 정보 1 | 카드 정보 1 텍스트, 정보 이름과 값으로 구성 | X |
| [D] | 카드 정보 2 | 카드 정보 2 텍스트, 정보 이름과 값으로 구성 | X |
| [B] | 카드 이미지 | 모든 템플릿에 카드 이미지 필수 | O |
디지털카드 발급

| 항목 | 이름 | 설명 | 필수 |
|---|---|---|---|
| [A] | 발급 버튼 | 선택 시 발급 화면으로 진입 | - |
| [A] | 발급 안내 공유 버튼 | 선택 시 발급 안내 컨텐츠를 카카오톡 공유 메시지로 발송 | - |
| [B] | 대표 이미지 | 발급 안내 대표 이미지 | O |
| [C] | 참고 정보 | 어드민에 등록한 정보를 규격에 맞춰 노출, 일반 텍스트와 하이퍼링크 적용 가능 | O |
| [D] | 발급 받기 버튼 | 기본 노출 | - |
| **[B] | 썸네일 이미지 | 크기**: 144 x 144(가로 x 세로, 단위: 픽셀) 파일 형식: PNG | - |