사이드 메뉴
시작하기
로그인
커뮤니케이션
광고
카카오모먼트
타입 정보
이 문서는 카카오모먼트 API에서 사용되는 각종 타입에 대한 상세 정보를 제공합니다.
| 값 | 설명 |
|---|---|
| LINK | 바로가기 |
| MORE | 알아보기 |
| RESERVATION | 예약하기 |
| PURCHASE | 구매하기 |
| REQUEST | 신청하기 |
| INQUIRE | 문의하기 |
| INSTALL | 설치하기 |
| RUN | 실행하기 |
| DOWNLOAD | 다운로드 |
| LAUNCH | 사용하기 |
| ADD_FRIEND | 채널 추가 |
| SUBSCRIBE | 소식 받기 |
| MORE_VIDEO | 동영상 더보기 |
| JOIN | 가입하기 |
| COUPON | 쿠폰 받기 |
| PLAY | 게임하기 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | Long | 광고그룹 번호 |
| name | String | 광고그룹 이름 |
| adGroupStatus | Enum: Status[] | 광고그룹 상태 |
| 값 | 설명 |
|---|---|
| DISPLAY | 디스플레이 |
| DIRECT_MESSAGE | 메시지 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | Long | 애드뷰 번호 소재 생성 및 수정 시 landingInfo.adViewItem.id에 해당 값으로 설정 |
| name | String | 애드뷰 이름 |
| type | Enum | 애드뷰 타입
|
| templateType | Enum | 애드뷰 템플릿 타입
|
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | Long | 애드뷰 번호 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| RETARGETING | String | 리타게팅 |
| CONVERSION | String | 전환 |
| BOTH | String | 리타게팅과 전환 모두 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| assetGroupId | Long | 슬라이드 번호 |
| ordering | Integer | 슬라이드 정렬 순서 |
| image | Image | 슬라이드 이미지 |
| title | String | 제목 |
| description | String | 홍보 문구 |
| priceAmount | String | 가격 정보 |
| priceCurrencyCode | Enum: CurrencyCode | 통화 정보 |
| discountedPriceAmount | String | 할인 가격 정보 |
| rspvLandingUrl | String | 대표 랜딩 URL |
| pcLandingUrl | String | PC 랜딩 URL |
| mobileLandingUrl | String | 모바일 랜딩 URL |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| adGroup | AdGroup | 광고그룹 |
| campaign | Campaign | 캠페인 |
| operation | Enum: Operation | 연산 종류
참고: 연산 및 반응 종류 정책 |
| firstIndicator | Enum: Indicator | 첫 번째 반응 종류 참고: 연산 및 반응 종류 정책 |
| secondIndicator | Enum: Indicator | 두 번째 반응 종류
참고: 연산 및 반응 종류 정책 |
| messageAd | MessageAd | 메시지 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| type | Enum | 자동 입찰 옵션
|
| value | Long | 목표 값 자동입찰 방식의 목표(비용 또는 ROAS) 값, type이 MAXIMIZE_CONVERSION_VALUE인 경우 0으로 지정 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | Long | 모먼트에 연동된 비즈니스폼 ID 메시지 소재 생성시 필요한 ID |
| adAccountId | Long | 광고계정 번호 |
| bizFormId | Long | 비즈니스폼 번호 소재 생성 및 수정시 landingInfo.bizFormId에 해당 값으로 설정 |
| title | String | 비즈니스폼 제목 |
| flowType | Enum | 비즈니스폼 유형
|
| linkedDate | String | 모먼트에 연동된 일시 ( yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss 형식) |
| beginDate | String | 비즈니스폼 시작일시 ( yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss 형식) |
| endDate | String | 비즈니스폼 종료일시 ( yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss 형식) |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| title | String | 버튼명 |
| pcLandingUrl | String | 버튼 PC 랜딩 URL, 사용 시 PC 카카오톡에서 별도의 URL로 랜딩http:// 또는 https:// 형식의 접속 가능한 URL 필요 |
| mobileLandingUrl | String | 버튼 모바일 랜딩 URLhttp:// 또는 https:// 형식의 접속 가능한 URL 필요 |
| channelPostId | Long | 소식 ID 랜딩 유형이 소식 랜딩( CHANNEL_POST)일 때 사용채널 소식 목록 조회 API로 조회되는 소식 ID 필요 |
| channelCouponId | Long | 쿠폰 ID 랜딩 유형이 쿠폰 랜딩( CHANNEL_COUPON)일 때 사용쿠폰 목록 조회 API로 조회되는 쿠폰 ID 필요 |
| bizFormId | Long | 비즈니스폼 ID 랜딩 유형이 비즈니스폼 랜딩( BIZ_FORM)일 때 사용비즈니스폼 목록 조회 API로 조회되는 비즈니스폼 ID 필요 |
| adViewId | Long | 애드뷰 ID 랜딩 유형이 애드뷰 랜딩( AD_VIEW)일 때 사용애드뷰 목록 |
| webembedChannelUrl | String | 웹임베드 채널 URL 웹임베드 채널에 설정된 URL 노출 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| ordering | Long | 정렬순번 |
| title | String | 버튼명 |
| rspvLandingUrl | String | 반응형 랜딩 URL |
| mobileLandingUrl | String | 모바일 랜딩 URL |
| pcLandingUrl | String | PC 랜딩 URL |
| adViewId | Long | 애드뷰 ID |
| bizFormId | Long | 비즈니스폼 ID |
| channelPostId | Long | 채널 소식 ID |
| channelCouponId | Long | 채널 쿠폰 ID |
| thumbnail | String | 썸네일 |
| highlighted | Boolean | 하이라이트 버튼 사용 |
| landingType | Enum | 랜딩 유형
|
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| title | String | 캐러셀 타이틀 |
| description | String | 캐러셀 홍보 문구 |
| imageUrl | String | 캐러셀 홍보 영역 이미지 URL |
| pcLandingUrl | String | 캐러셀 PC 랜딩 URL, 사용 시 PC 카카오톡에서 별도의 URL로 랜딩http:// 또는 https:// 형식의 접속 가능한 URL 필요 |
| mobileLandingUrl | String | 캐러셀 모바일 랜딩 URLhttp:// 또는 https:// 형식의 접속 가능한 URL 필요 |
| shareFlag | Boolean | 캐러셀 공유하기 사용 여부
중요: ageVerification 값이 true인 경우 사용 불가 |
| buttons | Button[] | 캐러셀 버튼 정보 |
| priceAmount | Integer | 캐러셀 가격 정보 |
| priceCurrencyCode | Enum: CurrencyCode | 캐러셀 통화 정보 |
| discountedPriceAmount | Integer | 캐러셀 할인 가격 정보, priceAmount 보다 1% 이상 작은 값 필요 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | Long | 캠페인 번호 |
| adAccountId | Long | 광고 계정 번호 |
| name | String | 캠페인 이름 |
| campaignTypeGoal | CampaignTypeGoal | 캠페인 유형 X 목표 |
| objective | Objective | 광고 목표 설정 |
| dailyBudgetAmount | Long | 일 예산 입력하지 않은 경우 예산 "한도 없음"과 같은 의미 |
| config | Enum: Config | 캠페인 상태 |
| isDailyBudgetAmountOver | Boolean | 일 예산 초과 여부 |
| statusDescription | String | 캠페인의 게재와 관련된 현재 상태 |
| trackId | String | 전환추적설정 번호 |
| 값 | 설명 |
|---|---|
| TALK_BIZ_BOARD | 카카오 비즈보드 |
| DISPLAY | 디스플레이 |
| VIDEO | 동영상 |
| PRODUCT_CATALOG | 상품 카탈로그 |
| TALK_BIZ_BOARD_RESERVED | 카카오 비즈보드 CPT |
| FOCUS_FULL_VIEW | 포커스 풀뷰 |
| PC_TALK_RICH_POP | 리치팝 올데이 |
| PROFILE_FULL_VIEW | 프로필 풀뷰 |
| PC_TALK_BOTTOM | 포커스 보드 |
| DAUM_SHOPPING | 다음쇼핑 |
| TALK_CHANNEL | 카카오톡 채널 |
| PERSONAL_MESSAGE | 개인화 메시지 |
| 이름 | 타입 | 설명 | 필수 |
|---|---|---|---|
| campaignType | Enum: CampaignType | 캠페인 유형 | O |
| goal | Enum: Goal | 캠페인 목표 | O |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | String | 카테고리 코드 광고그룹 생성 및 수정 시, "targeting.ufoInterests(관심사)" 또는 "targeting.ufoBusinessTypes(업종)"의 값으로 사용 |
| name | String | 카테고리 이름 |
| children | CategoryData[] | 하위 카테고리 데이터 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | Long | 쿠폰 ID |
| title | String | 쿠폰 제목 |
| content | String | 쿠폰 내용 |
| statusCode | String | 쿠폰의 상태 |
| permalink | String | 쿠폰 링크 |
| entryImage | EntryImage | 쿠폰 상세 이미지 |
| createdAt | String | 쿠폰 생성일시 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | String | 채널 쿠폰 ID |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | Long | 소식 번호 |
| title | String | 제목 |
| status | String | 상태 |
| adult | Boolean | 연령인증 소식 여부
|
| permalink | String | 소식 URL |
| createdDate | String | 소식 생성일 |
| publishedDate | String | 소식 발행 날짜 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | Long | 클립 ID |
| duration | Double | 영상 길이 |
| thumbnailUrl | String | 썸네일 이미지 URL |
| isOpen | Boolean | 공개 클립인지 여부 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | Long | 클립링크 ID |
| displayTitle | String | 클림링크 제목 |
| playCount | Integer | 영상 재생 횟수 |
| likeCount | Integer | 좋아요 개수 |
| commentCount | Integer | 댓글 개수 |
| createTime | Datetime | 생성 시각 |
| updateTime | Datetime | 업데이트 시각 |
| clip | Clip | 영상 상세 정보 |
| linkUrl | String | 클립링크 링크 |
| 값 | 설명 |
|---|---|
| IAB1 | 예술 및 엔터테인먼트 |
| IAB10 | 홈/정원 |
| IAB11 | 법, 정부와 정치 |
| IAB12 | 언론 |
| IAB13 | 개인금융 |
| IAB14 | 사회 |
| IAB15 | 과학 |
| IAB16 | 애완동물 |
| IAB17 | 스포츠 |
| IAB18 | 스타일/패션 |
| IAB19 | 컴퓨터/기술 |
| IAB2 | 자동차 |
| IAB20 | 여행 |
| IAB21 | 부동산 |
| IAB22 | 쇼핑 |
| IAB23 | 종교 |
| IAB24 | 미분류 |
| IAB3 | 산업 |
| IAB4 | 직업 |
| IAB5 | 교육 |
| IAB6 | 가족 및 육아 |
| IAB7 | 건강 및 운동 |
| IAB8 | 식음료 |
| IAB9 | 취미 |
| 값 | 설명 |
|---|---|
| KKO99-1 | 채팅지면 노출 |
| KKO99-2 | 오픈채팅지면 노출 |
| KKO99-4 | 친구지면 노출 |
| KKO99-5 | 친구소식지면 노출 |
| KKO99-6 | 숏폼지면 노출 |
| KKO99-7 | 기타지면 노출 |
| KKO99-8 | 카카오쇼핑지면 노출 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | Long | 광고 반응 타겟 번호 |
| name | String | 광고반응 타겟 이름 |
| cohortId | Long | 내 광고 반응 타겟 번호 |
| inclusionType | Enum: InclusionType | 포함 여부 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| businessRegistrationNumber | String | 사업자등록번호 |
| name | String | 회사명 |
| 값 | 설명 |
|---|---|
| ON | 활성화 |
| OFF | 비활성화 |
| DEL | 삭제 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| couponBookTitleType | Enum | 쿠폰 유형
|
| couponBookTitle | String | 쿠폰 타이틀, 쿠폰 유형(couponBookTitleType) 값에 따라 입력
중요: 기본텍스트, 캐러셀 커머스, 캐러셀 피드는 최대 7자, 와이드이미지, 와이드리스트, 프리미엄 동영상은 최대 12자 |
| title | String | 쿠폰 상세 설명 중요: 기본텍스트, 캐러셀 커머스, 캐러셀 피드는 최대 12자, 와이드이미지, 와이드리스트, 프리미엄 동영상은 최대 18자 |
| pcLandingUrl | String | 쿠폰 PC 랜딩 URL, 사용 시 PC 카카오톡에서 별도의 URL로 랜딩http:// 또는 https:// 형식의 접속 가능한 URL 필요 |
| mobileLandingUrl | String | 쿠폰 모바일 랜딩 URLhttp:// 또는 https:// 형식의 접속 가능한 URL 필요 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| couponBookTitle | String | 쿠폰북 타이틀 |
| couponBookTitleType | String | 쿠폰북 타이틀 타입 |
| title | String | 쿠폰북 상세 설명 |
| channelCoupons | ChannelCoupons | 채널 쿠폰 정보 |
| mobileLandingUrl | String | 모바일 랜딩 URL |
| pcLandingUrl | String | PC 랜딩 URL |
| ordering | Integer | 정렬 순서 |
| 값 | 설명 |
|---|---|
| KRW | ₩ |
| USD | $ |
| JPY | ¥ |
| EUR | € |
| 값 | 설명 |
|---|---|
| WAITING | 고객파일 모수추출 대기중 |
| COMPLETE | 모수추출 완료 |
| DELETE | 삭제 또는 삭제중인 상태 |
| ERROR | 그 외 비정상적인 경우 |
| MODIFYING | 수정된 모수 준비중 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | Long | 고객파일 등록 번호 |
| inclusionType | Enum: InclusionType | 포함 여부 |
| name | String | 고객파일 이름 |
| status | Enum: CustomerFileStatus | 고객파일의 처리 상태 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| type | Enum | 맞춤타겟 유형
|
| referenceId | String | 맞춤타겟 id |
| inclusionType | Enum | 포함 제외 여부
|
| name | String | 이름 |
| 값 | 설명 |
|---|---|
| TODAY | 오늘, 00시 부터 현재 전 시간까지 |
| YESTERDAY | 어제, 00시 부터 24시 까지 |
| LAST_7DAY | 어제 24시까지 7일의 기간, 오늘 미포함 |
| LAST_14DAY | 어제 24시까지 14일의 기간, 오늘 미포함 |
| LAST_30DAY | 어제 24시까지 30일의 기간, 오늘 미포함 |
| THIS_MONTH | 이번달, 1일부터 오늘까지 기간 |
| LAST_MONTH | 지난달, 1일부터 마지막일까지 기간 |
- 전체 목록은 행정구역 타입 정보 CSV 파일(다운로드) 내
Depth2Location표 참고
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| value | String | 시/군/구 키(Key) |
| description | String | 설명 |
| depth1Name | String | 시/도 이름 |
| depth2Name | String | 시/군/구 이름 |
| deprecated | Boolean | 행정구역 삭제 여부, 값이 true인 경우 삭제된 행정구역이며 삭제되지 않은 경우 필드 미포함 |
- 전체 목록은 행정구역 타입 정보 CSV 파일(다운로드) 내
Depth3Location표 참고
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| value | String | 동/읍/면 키(Key) |
| description | String | 설명 |
| depth1Name | String | 시/도 이름 |
| depth2Name | String | 시/군/구 이름 |
| depth3Name | String | 동/읍/면 이름 |
| deprecated | Boolean | 행정구역 삭제 여부, 값이 true인 경우 삭제된 행정구역이며 삭제되지 않은 경우 필드 미포함 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| genderType | Enum | 성별 전체 선택 유형
|
| genders | String[] | 성별
중요: genderType이 NOT_ALL인 경우만 요청 가능 |
| ageType | Enum | 연령 전체 선택 유형
|
| ages | String[] | 연령대
중요: ageType이 NOT_ALL인 경우만 요청 가능 |
| locationType | Enum | 지역 선택 유형
중요: locationType이 AREA인 경우만 요청 가능 |
| depth1Locations | Depth1Location[] | 데모그래픽 > 행정구역 > 시/도 시/도 보기 참고 중요: locationType이 AREA인 경우만 요청 가능중요: depth1Locations, depth2Locations, depth3Locations 모두 또는 개별 요청 가능 |
| depth2Locations | Depth2Location[] | 데모그래픽 > 행정구역 > 시/군/구 시/군/구 보기 참고 중요: locationType이 AREA인 경우만 요청 가능중요: depth1Locations, depth2Locations, depth3Locations 모두 또는 개별 요청 가능 |
| depth3Locations | Depth3Location[] | 데모그래픽 > 행정구역 > 동/읍/면 동/읍/면 보기 참고 중요: locationType이 AREA인 경우만 요청 가능중요: depth1Locations, depth2Locations, depth3Locations 모두 또는 개별 요청 가능 |
| 값 | 설명 |
|---|---|
| ANDROID | 안드로이드 |
| IOS | iOS |
| PC | PC |
| 값 | 설명 |
|---|---|
| AD_ACCOUNT | ad_account_id: 광고계정 |
| CAMPAIGN | campaign_id: 캠페인 |
| AD_GROUP | ad_group_id: 광고그룹 |
| CREATIVE | creative_id: 소재 |
| 값 | 설명 |
|---|---|
| CREATIVE_FORMAT | 소재 형식 소재 형식: Display
|
| PLACEMENT | 게재지면
|
| AGE | (구) 연령
|
| AGE_BAND | 연령
|
| GENDER | 성별
|
| AGE_GENDER | (구) 연령+성별 |
| AGE_BAND_GENDER | 연령+성별 |
| LOCATION | 지역
|
| DEVICE_TYPE | 디바이스
|
| HOUR | 시간대
|
보고서 조회 레벨과 조회 기준의 값을 담은 객체입니다. 조회 레벨 기준과 조회 기준에 따라 응답에 포함되는 키와 값이 달라집니다.
아래는 광고계정 레벨에서 소재 형식을 기준으로 조회한 응답의 예입니다.
{"creative_format": "IMAGE BANNER","ad_account_id": "1234"}
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| type | String | 미디어 타입, image, video 등 |
| url | String | 이미지 URL |
| thumbnail | String | 섬네일 이미지 |
| previewImage | String | video 타입인 경우 섬네일 이미지 |
| playUrl | String | video 타입인 경우 재생 URL |
| name | String | 이름 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| startDate | String | 시작일, yyyy-MM-dd 형식 |
| endDate | String | 종료일, yyyy-MM-dd 형식 |
| 값 | 설명 |
|---|---|
| VISITING | 방문 |
| CONVERSION | 전환 |
| REACH | 도달 |
| VIEW | 조회 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| title | String | 내용 |
| hash | String | 그룹 hash 값 |
| ordering | Integer | 정렬 순서 |
| isHighlighted | Boolean | 버튼 하이라이트 여부 |
| landingType | Enum | 그룹 랜딩 유형
|
| image | ImageInfo | 그룹 이미지 정보 |
| pcLandingUrl | String | PC 랜딩URL |
| mobileLandingUrl | String | 모바일 랜딩URL |
| channelPostId | Long | 그룹 랜딩으로 선택된 채널 소식 ID |
| channelPostTitle | String | 그룹 랜딩으로 선택된 채널 소식 내용 |
| channelCouponId | Long | 그룹 랜딩으로 선택된 채널 쿠폰 ID |
| channelCouponTitle | String | 그룹 랜딩으로 선택된 채널 쿠폰 제목 |
| adViewId | Long | 그룹 랜딩으로 선택된 애드뷰 ID |
| bizFormId | Long | 그룹 랜딩으로 선택된 비즈니스폼 ID |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| size | Long | 파일 사이즈 |
| url | String | 이미지 URL |
| fileName | String | 이미지 파일명 |
| width | Integer | 넓이 |
| height | Integer | 높이 |
| mimeType | String | Mime 유형 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| url | String | 이미지 URL |
| imageWidth | Integer | 이미지 너비 |
| imageHeight | Integer | 이미지 높이 |
| fileSize | Long | 파일 사이즈 |
| fileName | String | 파일명 |
| 값 | 설명 |
|---|---|
| INCLUDE | 포함 |
| EXCLUDE | 제외 |
| 값 | 설명 |
|---|---|
| PLAY | 영상 플레이 |
| CLICK | 클릭 |
| CONVERSION | 전환 |
| OPEN | OPEN |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| title | String | 인트로 타이틀(최대: 25자) |
| description | String | 인트로 홍보 문구(최대: 50자) |
| imageUrl | String | 인트로 홍보 영역 이미지 URL |
| pcLandingUrl | String | 인트로 PC 랜딩 URL, 사용 시 PC 카카오톡에서 별도의 URL로 랜딩http:// 또는 https:// 형식의 접속 가능한 URL 필요 |
| mobileLandingUrl | String | 인트로 모바일 랜딩 URLhttp:// 또는 https:// 형식의 접속 가능한 URL 필요 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| imageUrl | String | 아이템 이미지 URL, 메시지 내 포함할 홍보 이미지 URL 중요: 기본텍스트, 와이드 이미지, 와이드 리스트 아이템에서 카카오톡 채널 동영상을 사용하는 경우, imageUrl 대신 video.mediaId 만 지정해서 요청(참고: 카카오톡 채널 동영상 요청 시 본문 구성) |
| title | String | 아이템 홍보 문구 |
| landing | Landing[] | 랜딩 정보 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| landingType | Enum | 랜딩 유형
|
| ordering | Integer | 정렬 순번 |
| title | String | 홍보문구 또는 타이틀 아이템 에셋 그룹 내 홍보문구는 와이드 리스트, 캐러셀 커머스(인트로카드 제외), 캐러셀 피드, 카탈로그 유형에 응답 |
| description | String | 캐러셀 피드형 홍보문구 |
| priceAmount | String | 가격 정보 캐러셀 커머스형 캐러셀 내 가격 정보 |
| priceCurrencyCode | Enum: CurrencyCode | 통화 정보 |
| discountedPriceAmount | String | 할인 가격 정보 캐러셀 커머스형 캐러셀 내 가격 정보 |
| mobileLandingUrl | String | 모바일 랜딩 URL 랜딩 유형이 LANDING_URL (URL) 일경우 응답 |
| pcLandingUrl | String | PC 랜딩 URL 랜딩 유형이 LANDING_URL (URL) 일경우 응답 |
| image | Image | 이미지 소재 아이템 에셋 그룹 내 Image는 와이드 이미지, 와이드 리스트, 캐러셀 커머스(인트로카드 제외), 캐러셀 피드, 카탈로그 유형에 응답 |
| thumbnail | Thumbnail | 대표 이미지 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| pcLandingUrl | String | PC 랜딩 URL |
| mobileLandingUrl | String | 모바일 랜딩 URL |
| webembedChannelUrl | String | 웹임베드 랜딩 URL |
| channelPostId | Long | 채널 소식 ID |
| channelCouponId | Long | 채널 쿠폰 ID |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| landingType | Enum | 랜딩 유형
|
| profileId | String | 카카오톡 채널 프로필 ID 중요: landingType(랜딩 유형)이 PF_BOT(챗봇) 또는 CHANNEL_WEBVIEW(채널웹뷰)인 경우 사용참고: 카카오톡 채널 프로필 목록 조회 API로 조회한 카카오톡 채널 프로필 ID를 요청 |
| action | String | 키워드 중요: landingType(랜딩 유형)이 PF_BOT(챗봇)인 경우 사용 |
| adViewItem | AdViewItem | 애드뷰 객체 중요: landingType(랜딩 유형)이 AD_VIEW(애드뷰)인 경우 사용 |
| url | String | URL 중요: landingType(랜딩 유형)이 CHANNEL_WEBVIEW(채널웹뷰)인 경우 사용 |
| bizFormId | Long | 비즈니스폼 번호 중요: landingType(랜딩 유형)이 BIZ_FORM(비즈니스폼)인 경우 사용 |
| bizFormplusId | Long | 비즈니스폼+ 번호 중요: landingType(랜딩 유형)이 BIZ_FORM_PLUS(비즈니스폼+)인 경우 사용 |
| channelPostId | Long | 채널 소식 ID 중요: landingType(랜딩 유형)이 CHANNEL_POST(채널 소식)인 경우 사용 |
| shopKey | String | 카카오페이 구매 상점 키 중요: landingType(랜딩 유형)이 PAY_BUY(카카오페이 구매)인 경우 사용 |
| productId | String | 카카오페이 구매 상품 ID 중요: landingType(랜딩 유형)이 PAY_BUY(카카오페이 구매)인 경우 사용 |
- 전체 목록은 행정구역 타입 정보 CSV 파일(다운로드) 내
Depth1Location표 참고
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| value | String | 시/도 Key |
| description | String | 설명 |
| depth1Name | String | 시/도 이름 |
| deprecated | Boolean | 행정구역 삭제 여부, 값이 true인 경우 삭제된 행정구역이며 삭제되지 않은 경우 필드 미포함 |
| 값 | 설명 |
|---|---|
| MASTER | 마스터 권한 |
| MEMBER | 멤버 권한 |
- 메시지 유형(
type)별 필수 파라미터 정보는 메시지 유형별 구성 요소 참고
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| type | Enum | 메시지 유형(지정 필수)
|
| title | String | 메시지 홍보 문구 |
| items | Item[] | 아이템 정보 |
| buttons | Button[] | 버튼 정보 |
| couponBook | CouponBook[] | 쿠폰 정보 |
| introCarousel | IntroCarousel | 인트로 정보 |
| carousels | Carousel[] | 캐러셀 정보 |
| catalog | Catalog[] | 카탈로그 정보 |
| buttonTitle | String | 스포트라이트 메시지 버튼 이름 |
| landingUrl | String | 스포트라이트 메시지 랜딩 URL |
| adFlag | Boolean | 광고성 메시지
|
| shareFlag | Boolean | 공유하기 사용 여부
중요: 연령인증 필요 메시지 여부( ageVerification) 값이 true인 경우 사용 불가 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | String | 메시지 소재 ID |
| name | String | 메시지 소재명 |
| opStatus | Enum: Status[] | 메시지 상태 |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | Long | 메시지 소재 ID |
| adAccountId | Long | 광고계정 ID |
| profileId | String | 카카오톡 채널 프로필 ID |
| profileName | String | 카카오톡 채널 프로필명 |
| name | String | 메시지 소재명 |
| shareFlag | Boolean | 공유하기 |
| adFlag | Boolean | 광고성 메시지 |
| creativeFormat | String | 메시지 소재 유형
|
| title | String | 홍보문구 또는 타이틀 소재 유형별 노출 위치가 상이함
|
| description | String | 캐러셀 커머스형 인트로 카드 홍보문구 |
| image | Image | 이미지 소재 기본 텍스트 (BASIC_TEXT_MESSAGE) 유형과 CAROUSEL_COMMERCE_MESSAGE(캐러셀커머스) 유형 인트로 카드에 응답됨 |
| buttonAssetGroups | ButtonAssetGroup | 버튼 항목 |
| itemAssetGroups | ItemAssetGroup | 리스트 항목
|
| thumbnailUrl | String | 썸네일 이미지 URL |
| csInfo | String | 고객센터 전화번호 |
| couponBookAssetGroups | CouponBookAssetGroup | 쿠폰북 항목 |
| createdDate | String | 메시지 소재 생성일yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss 형식 |
| lastModifiedDate | String | 메시지 소재 마지막 수정일yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss 형식 |
| hasIntro | Boolean | 캐러셀 커머스 인트로 카드 유무 |
| introLandingType | String | 캐러셀 커머스 인트로 카드 랜딩 타입 |
| introMobileLandingUrl | String | 캐러셀 커머스 인트로 카드 모바일 랜딩 URL |
| introPcLandingUrl | String | 캐러셀 커머스 인트로 카드 pc 랜딩 URL |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| contractCount | Integer | 구매발송수 예상 발송 모수보다 작게 설정할 수 없음 |
| longTerm | Boolean | 전체발송 후 새 친구에게도 보내기
중요: true(보내기)로 설정한 경우 schedule 항목의 beginDate(시작일), beginTime(시작시간), endDate(종료일), endTime(종료시간)을 필수로 전달 |
| price | Long | 발송단가 |
| pushAlarm | Boolean | 푸시알림 보내지 않기
|
| sendRate | Integer | 분산발송 하기
|
| status | Enum | 메시지 발송 상태
|
| syncStatus | Enum | 발송시스템과의 연동 상태
|
| ageVerification | Boolean | 연령인증 메시지 여부
|
| startedAT | String | 발송 시작 시간 |
| finishedAT | String | 발송 완료 시간 |
보고서 지표와 집계 값을 담은 객체입니다. 지표 그룹에 안내된 상세 지표 이름을 키로, 해당 지표의 집계 결과를 값으로 제공합니다. 요청한 지표 그룹에 따라 응답에 포함되는 키가 달라집니다.
아래는 BASIC 지표 그룹으로 조회한 응답의 예입니다.
{"imp": 4,"click": 0,"ctr": 0.0,"cost": 0.0}
| 값 | 설명 |
|---|---|
| BASIC | 기본지표
|
| ADDITION | 추가지표
|
| MESSAGE | 메시지 기본지표
|
| MESSAGE_ADDITION | 메시지 추가지표
|
| PIXEL_SDK_CONVERSION | 픽셀 & SDK 전환 지표
|
| PLUS_FRIEND | 카카오친구 지표
|
| VIDEO | 동영상 지표
|
| SLIDE_CLICK | 슬라이드 지표
|
| MESSAGE_CLICK | 메시지 클릭지표
|
| ADVIEW | 애드뷰 지표
|
| BIZ_BOARD | 비즈보드 지표
|
| SPB | 보드 지표
|
| TRIGGER | 전면형 유도 지표
|
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| pcLandingUrl | String | PC 랜딩 URL |
| mobileLandingUrl | String | 모바일 랜딩 URL |
| webembedChannelUrl | String | 웹임베드 랜딩 URL |
| channelPostId | Long | 채널 소식 ID |
| channelCouponId | Long | 채널 쿠폰 ID |
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| type | Enum: ObjectiveType | 광고 목표 설정의 유형 |
| value | String | 광고 목표 설정의 번호type이 TALK_CHANNEL인 경우 카카오톡 채널 프로필 목록 조회 API로 조회한 id 값type이 PIXEL_AND_SDK인 경우 픽셀 & SDK 목록 조회 API로 조회한 id 값 |
| detailType | Enum: ObjectiveDetailType | 최적화할 전환 종류 중요: type이 PIXEL_AND_SDK인 경우 사용 |
| 값 | 설명 |
|---|---|
| TALK_CHANNEL | 카카오톡채널 |
| PIXEL_AND_SDK | 픽셀&SDK |
